NBA得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 掘金 | 550/311/198 | 86/225 | 208 | 14 | 236 |
| 2 | - | 快船 | 526/341/149 | 191/150 | 165 | 8 | 112 |
| 3 | - | 活塞 | 490/379/173 | 109/270 | 159 | 12 | 109 |
| 4 | - | 公牛 | 349/258/121 | 79/179 | 158 | 7 | 170 |
| 5 | - | 热火 | 194/155/77 | 53/102 | 151 | 1 | 57 |
| 6 | - | 76人 | 614/436/204 | 185/251 | 144 | 16 | 91 |
| 7 | - | 太阳 | 539/385/175 | 122/263 | 144 | 8 | 93 |
| 8 | - | 雷霆 | 683/413/225 | 107/306 | 138 | 15 | 101 |
| 9 | - | 老鹰 | 435/293/158 | 72/221 | 138 | 8 | 187 |
| 10 | - | 国王 | 282/236/104 | 105/131 | 135 | 3 | 144 |
| 11 | - | 猛龙 | 335/270/122 | 141/129 | 133 | 1 | 96 |
| 12 | - | 湖人 | 492/318/151 | 153/165 | 131 | 8 | 119 |
| 13 | - | 爵士 | 428/309/136 | 126/183 | 130 | 6 | 75 |
| 14 | - | 老鹰 | 216/195/97 | 29/166 | 126 | 8 | 138 |
| 15 | - | 雄鹿 | 376/300/145 | 124/176 | 123 | 7 | 86 |
| 16 | - | 森林狼 | 460/313/157 | 104/209 | 120 | 4 | 150 |
| 17 | - | 掘金 | 432/321/156 | 132/189 | 119 | 6 | 81 |
| 18 | - | 火箭 | 379/280/138 | 48/232 | 118 | 14 | 155 |
| 19 | - | 开拓者 | 516/336/160 | 135/201 | 115 | 14 | 141 |
| 20 | - | 猛龙 | 121/96/37 | 55/41 | 112 | 2 | 34 |
| 21 | - | 黄蜂 | 253/232/88 | 114/118 | 110 | 1 | 81 |
| 22 | - | 国王 | 223/207/82 | 81/126 | 108 | 4 | 66 |
| 23 | - | 尼克斯 | 484/360/172 | 127/233 | 106 | 1 | 57 |
| 24 | - | 勇士 | 144/138/52 | 82/56 | 105 | 15 | 110 |
| 25 | - | 太阳 | 266/212/93 | 140/72 | 104 | 7 | 80 |
| 26 | - | 猛龙 | 418/314/161 | 70/244 | 104 | 34 | 167 |
| 27 | - | 骑士 | 569/390/196 | 197/193 | 104 | 6 | 91 |
| 28 | - | 湖人 | 428/256/132 | 115/141 | 101 | 1 | 88 |
| 29 | - | 热火 | 307/232/123 | 32/200 | 101 | 4 | 120 |
| 30 | - | 开拓者 | 200/166/74 | 85/81 | 99 | 3 | 63 |
| 31 | - | 雄鹿 | 464/277/178 | 22/255 | 99 | 15 | 164 |
| 32 | - | 勇士 | 384/224/118 | 39/185 | 98 | 5 | 109 |
| 33 | - | 马刺 | 225/155/77 | 50/105 | 98 | 5 | 76 |
| 34 | - | 凯尔特人 | 304/284/103 | 161/123 | 97 | 25 | 76 |
| 35 | - | 凯尔特人 | 350/277/127 | 160/117 | 96 | 2 | 86 |
| 36 | - | 凯尔特人 | 567/431/211 | 118/313 | 96 | 8 | 123 |
| 37 | - | 灰熊 | 215/195/70 | 60/135 | 91 | 1 | 42 |
| 38 | - | 尼克斯 | 206/155/77 | 66/89 | 91 | 5 | 140 |
| 39 | - | 魔术 | 366/295/130 | 98/197 | 90 | 7 | 90 |
| 40 | - | 火箭 | 284/238/112 | 36/202 | 90 | 7 | 118 |
| 41 | - | 雄鹿 | 159/160/68 | 47/113 | 90 | 7 | 59 |
| 42 | - | 黄蜂 | 307/211/103 | 69/142 | 85 | 3 | 40 |
| 43 | - | 灰熊 | 127/118/44 | 66/52 | 84 | 6 | 72 |
| 44 | - | 步行者 | 455/346/165 | 93/253 | 83 | 11 | 137 |
| 45 | - | 尼克斯 | 306/226/119 | 101/125 | 83 | 24 | 85 |
| 46 | - | 骑士 | 94/102/31 | 85/17 | 82 | 5 | 70 |
| 47 | - | 独行侠 | 202/181/71 | 84/97 | 82 | 2 | 48 |
| 48 | - | 76人 | 323/230/103 | 122/108 | 82 | 9 | 72 |
| 49 | - | 骑士 | 383/278/139 | 87/191 | 81 | 31 | 184 |
| 50 | - | 公牛 | 205/130/67 | 22/108 | 80 | 4 | 54 |
热门新闻
热门标签
录像资讯